Tarife
| Gebührenart | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Verbrauchsgebühr je cbm | 1,50 Euro | 1,55 Euro | 1,55 Euro | 1,55 Euro |
| 1. Grundgebühr pro Jahr | ||||
| bis 5 cbm Zähler | 46,02 Euro | 46,02 Euro | 50,00 Euro | 50,00 Euro |
| 6 bis 10 m³ Zähler | 76,69 Euro | 76,69 Euro | 83,00 Euro | 83,00 Euro |
| 11 bis 20 cbm Zähler | 220,88 Euro | 220,88 Euro | 240,00 Euro | 240,00 Euro |
| ab 20 cbm Zähler | 414,15 Euro | 414,15 Euro | 450,00 Euro | 450,00 Euro |
| Gebührenart | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kanalbenutzung | ||||
| je cbm Schmutzwasser | 1,94 Euro | 1,90 Euro | 1,90 Euro | 1,85 Euro |
| 2. Weinbaugrundgebühren | ||||
| je Verrrechnungseinheit | 7,66 Euro | 5,05 Euro | 5,96 Euro | 6,31 Euro |
| 3. Wiederkehrende Beiträge | ||||
| Grundstücke je m² zulässige Abflussfläche | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,28 Euro | 0,40 Euro |
| Gemeindestraßen je m² | 0,68 Euro | 0,64 Euro | 0,50 Euro | 0,74 Euro |









