Kalmitbad
in Maikammer, Wiesenstraße 18

Ein modernes Freizeit- und Erlebnisbad mit 1.750 qm Wasserfläche, beheizt, 4.000 qm Liegewiese, 50 m Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Springerbecken, 55 qm Kinderplantschbecken, Kleinkinderspielgeräten und eine 60 m Riesenrutsche.
Spieleinrichtungen: Beachvolleyball-Feld, 3 Tischtennisplatten, Schaukel, Groß-Schachbrett, Sprungturm 3 m , 2 Sprungbretter á 1 m, Rutsche, Wasserpilz im Nichtschwimmerbecken.
Jetzt Dauerkarten und 12er-Karten fürs Freibad bestellen!
Unter nachfolgendem Link haben Sie die Möglichkeit zum Download eines Formulars zur Vorbestellung von Dauerkarten und 12er-Karten:
Vorbestellung Dauerkarten und 12er-Karten.
Das Formular liegt als .pdf Version ab und kann unter folgender Anschrift eingereicht werden: Verbandsgemeinde Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer oder per Fax an: 06321 5899-99
Öffnungszeiten
Die Freibadsaison 2013 im Kalmitbad Maikammer wird am 04.05.2013 eröffnet und endet am 01.09.2013.
- Hier können Sie die Öffnungszeiten (Mo-So, sowie Feiertage und Ferien) des Kalmitbades Maikammer im Detail ansehen (Dateiformat: PDF; Dateigröße: 66 KB)
| 1.3 | Behinderte ab 50 % (mit Ausweis) | 2,00 EUR |
| 1.1 | Erwachsene | 3,50 EUR |
| 1.2 | Jugendliche von 6 - 16 Jahren (ohne Ausweis), Schüler, Auszubildende, Wehr-/Ersatzdienstleistende, Studenten von 16 - 25 Jahren (mit Ausweis) | 2,00 EUR |
| 2.2 | Familie mit zwei oder mehr Kindern | 9,50 EUR |
| 2.1 | Familie mit einem Kind | 8,00 EUR |
| 3.3 | Behinderte wie Nr. 1.3 (Gültigkeit im Jahr des Erwerbes und dem darauf folgenden Jahr) | 20,00 EUR |
| 3.1 | Erwachsene | 35,00 EUR |
| 3.2 | Jugendliche usw. wie Nr. 1.2 | 20,00 EUR |
| 4.3 | Behinderte wie Nr. 1.3 | 1,70 EUR |
| 4.1 | Erwachsene | 3,00 EUR |
| 4.2 | Jugendliche usw. wie Nr. 1.2 | 1,70 EUR |
| 5.3 | Behinderte wie Nr. 1.3 | 2,20 EUR |
| 5.1 | Erwachsene | 4,00 EUR |
| 5.2 | Jugendliche usw. wie Nr. 1.2 | 2,20 EUR |
| 6.1 | Jugendgruppen (in Gruppen zu mindestens 10 Personen) je Person | 1,00 EUR |
| 7.3 | Behinderte wie Nr. 1.3 | 30,00 EUR |
| 7.1 | Erwachsene | 60,00 EUR |
| 7.2 | Jugendliche usw. wie Nr. 1.2 | 30,00 EUR |
| 8.5 | Weitere Jugendliche (nur bis Vollendung 16. Lebensjahr) | frei |
| 8.1 | Erster Erwachsener | 54,00 EUR |
| 8.2 | Zweiter Erwachsener | 30,00 EUR |
| 8.3 | Erster Jugendlicher (nur bis Vollendung 16. Lebensjahr) | 16,00 EUR |
| 8.4 | Zweiter Jugendlicher (nur bis Vollendung 16. Lebensjahr) | 10,00 EUR |
| 9.1 | Liegenverleih | 1,50 EUR |









